Premium Prize Bond Rs. 40000 Draw Results
Draw # 34 of Rs 40000 Premium Prize Bond held on 10 Septembe 2025 in Peshawar
1st Position
095187
2nd Position
529927 , 627732 , 771967
Draw # 33 of Rs. 40000 Premium Prize Bond held on 10 June, 2025 in Hyderabad
1st Position
542389
2nd Position
503021 , 747213 , 812847
Draw # 32 of Rs. 40000 Premium Prize Bond held on 10 March, 2025 in Quetta
1st Position
302855
2nd Position
018062 171277 553311
Draw # 31 of Rs. 40000 Premium Prize Bond held on 10 Dec, 2024 in Muzaffarabad
1st Position
016364
2nd Position
442509 540206 885708
Draw # 30 of Rs. 40000 Premium Prize Bond held on 10 Sept, 2024 in Lahore
1st Position
108319
2nd Position
212016 428449 937750
Draw #29 of Rs. 40000 held on 10 June 2024 in Faisalabad.
1st Position
946132
2nd Position
632213 376410 691732
Draw #28 of Rs. 40000 held on 10 March 2024 in Faisalabad.
1st Position
345067
2nd Position
580072 642104 181666
Draw #27 of Rs. 40000 held on 11 Dec 2023 in Karachi.
1st Position
151950
2nd Position
210545 354682 405710
Draw #26 of Rs. 40000 held on 11 Sept 2023 in Quetta.
1st Position
361262
2nd Position
32104 527730 800764
Draw #25 of Rs. 40000 held on 12 June 2023 in Muzafarrabad.
1st Position
166714
2nd Position
062424 564357 949998
Draw #24 of Rs. 40000 held on 10 March 2023 in Multan.
1st Position
294617
2nd Position
577197 709992 979874
Premium Prize Bond Rs. 40000 Upcoming Draws
Draw | Prize Bond Denomination |
Date | Day | City | 1st Prize | Complete List |
---|---|---|---|---|---|---|
#34 | 40000 Premium | 10 September 2025 | Wednesday | Peshawar | 095187 | |
#33 | 40000 Premium | 10 June 2025 | Tuesday | Hyderabad | 542389 | |
#32 | 40000 Premium | 10 March 2025 | Monday | Quetta | 302855 | |
#31 | 40000 Premium | 10 December 2024 | Tuesday | Muzaffarabad | 016364 | |
#30 | 40000 Premium | 10 September 2024 | Tuesday | Lahore | 108319 | |
#29 | 40000 Premium | 10 June 2024 | Monday | Multan | 946132 | |
#28 | 40000 Premium | 11 March 2024 | Monday | Faisalabad | 345067 | |
#27 | 40000 Premium | 11 December 2023 | Monday | Karachi | 151950 | |
#26 | 40000 Premium | 11 September 2023 | Monday | Quetta | 361262 | |
#25 | 40000 Premium | 12 June 2023 | Monday | Muzaffarabad | 166714 | |
#24 | 40000 Premium | 10 March 2023 | Friday | Multan | 294617 | |
#23 | 40000 Premium | 12 December 2022 | Monday | Multan | 936336 | |
#22 | 40000 Premium | 12 September 2022 | Monday | Karachi | 386759 | |
#21 | 40000 Premium | 10 June 2022 | Friday | Muzaffarabad | 763153 | |
#20 | 40000 Premium | 10 March 2022 | Thursday | Quetta | 755505 | |
#19 | 40000 Premium | 10 December 2021 | Friday | Lahore | 953829 | |
#18 | 40000 Premium | 10 September 2021 | Friday | Peshawar | 619284 | |
#17 | 40000 Premium | 10 June 2021 | Thursday | Muzaffarabad | 370594 | |
#16 | 40000 Premium | 10 March 2021 | Wednesday | Rawalpindi | 012085 | |
#15 | 40000 Premium | 10 December 2020 | Thursday | Hyderabad | 998029 | |
#14 | 40000 Premium | 10 September 2020 | Thursday | Rawalpindi | 665868 | |
#13 | 40000 Premium | 10 June 2020 | Wednesday | Karachi | 209637 | |
#12 | 40000 Premium | 10 March 2020 | Tuesday | Multan | 518928 | |
#11 | 40000 Premium | 10 December 2019 | Tuesday | Quetta | 315554 | |
#10 | 40000 Premium | 11 September 2019 | Wednesday | Muzaffarabad | 630918 | |
#9 | 40000 Premium | 10 June 2019 | Monday | Peshawar | 262154 | |
#8 | 40000 Premium | 11 March 2019 | Monday | Rawalpindi | 953497 | |
#7 | 40000 Premium | 10 December 2018 | Monday | Muzaffarabad | 550275 | |
#6 | 40000 Premium | 10 September 2018 | Monday | Quetta | 888764 | |
#5 | 40000 Premium | 11 June 2018 | Monday | Rawalpindi | 467508 | |
#4 | 40000 Premium | 12 March 2018 | Monday | Hyderabad | 434303 | |
#3 | 40000 Premium | 11 December 2017 | Monday | Karachi | 051122 | |
#2 | 40000 Premium | 11 September 2017 | Monday | Lahore | 096218 | |
#1 | 40000 Premium | 12 June 2017 | Monday | Peshawar | 570672 |
FAQs
What is the First prize for Rs. 40000 Premium Prize Bond?
The grand prize is Rs. Rs. 80,000,000
What is the Second prize for Rs. 40000 Premium Prize Bond?
The second prize is Rs. 3,000,000
What is the Third prize for Rs. 40000 Premium Prize Bond?
The third prize is Rs. 500,000
Where can I buy Rs. 40000 Premium Prize Bond?
You can buy and return Rs. 40000 premium prize bonds in any desired quantity at all branch offices of SBP BSC (Bank), National Saving Centers, and specified branches of commercial banks.
What is the interest rate of Rs. 40000 Premium Prize Bond?
The current bi-annual Profit Rate stands at 5.70%.
How to claim interest and winning prize of Rs. 40000 Premium Prize Bond?
No application forms are necessary for claiming prize money and profit. The prize money and profit will be directly credited to the investor's bank account.